| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | TeXin |
| Сертификация: | SGS, ISO9001 |
| Номер модели: | TX-NZ50W |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | Negotiated |
| Упаковывая детали: | Коробка с пеной PE |
| Время доставки: | 3 дня |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, etc |
| Поставка способности: | 5000pcs/month |
| Тип: | jammer внутренней антенны настольный | Диапазоны CH: | 10 частотных полос каналов |
|---|---|---|---|
| сила выхода: | 5W каждый диапазон, наивысшая мощность количества 50W | Сжимать ряд: | 8-40 метр |
| Имя: | Настольный Jammer сигнала | Применение: | Конференц-зал |
| Выделить: | Jammer сигнала 10 каналов настольный,настольный Jammer сигнала 240W,Jammer трутня внутренней антенны портативный |
||
Jammer сигнала внутренних каналов антенны 10 настольный для встречи конференц-зала
Охват частоты. Прибор покроет частоты между 600 MHz к 5.8GHz
Ссылка ряда охвата Omni 5-40 метров, ряд также зависит от местной силы сигнала предмет для данных по реального испытания.
Время на ответ. Сможет остановить singal в секундах после jammer дальше немедленно
Окружающая среда и Ruggedisation. только блок нисходящий канал базовой станции, отсутствие влияния uplink
10 каналов. смогите покрыть 10 диапазонов сигнала, частоту подгоняйте поддержку
электропитание, этот прибор, который приводит в действие 110-240VAC, работа поддержки 24huors непрерывно
| Технический стандарт | Работая частота | Средняя выработка |
| 2G-CDMA | 870-880 MHz | 5W |
| 2G-GSM | 925-960 MHz | 5W |
| 2G-DCS | 1805-1880 MHz | 5W |
| 4G-FDD-LTE | 1880-1920 MHz | 5W |
| 3G-TD-LTE | 2010-2170 MHz | 5W |
| 4G-TD-LTE | 2300-2400 MHz | 5W |
| WIFI | 2400-2500 MHz | 5W |
| 4G-TD-LTE | 2500-2700 MHz | 5W |
| 5G-FDD-LTE | 3400-3600 MHz | 5W |
| 5G-TD-LTE | 4800-4900 MHz | 5W |
| Размер тела | 38*28*7.8cm | |
| Вес тела чистый | 2.72kg | |
| Температура окружающей среды | -40℃~75℃ | |
| Относительная влажность | 35~85% | |
| Расход энергии | ≤ 240W | |
| Потребляемая мощность | AC 160V~240V | |
| Выходная мощность | DC 24V/12A | |
| Предложите высоту установки | 1.8m~2.5m | |
| Окружающая среда установки | Крытый | |
![]()
![]()
![]()