Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | TX TELSIG |
Сертификация: | SGS,ISO9001 |
Номер модели: | TX-1/2L |
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | Negotiated |
Упаковывая детали: | Прочная коробка Kraft бумажная |
Время доставки: | Во дне 2 работ |
Условия оплаты: | T/T, PayPal, западное соединение, Etc. |
Поставка способности: | 100,000pcs/month |
Тип: | coxial 1/2» ультра гибкое | Внутреннее Conductor1: | Нагая медь |
---|---|---|---|
Внутреннее Conductor2: | носящий значок полицейского алюминий | Изолятор: | EPO |
Наружный проводник: | Продетая нитку медная труба | Sheath1: | PE |
Sheath2: | Кабель polyolefine плам-retardant LSZH | ||
Выделить: | кабель 1/2» гибкий Coxial,Кабель Coxial Polyolefine LSZH |
кабельная линия связи 1/2» ультра гибкая coxial для радиосвязи
Деталь | Материал | Диаметр (MM) |
1. Внутренний проводник | Нагая медь или носящий значок полицейского алюминиевый проводник | 3,6 |
2. Изолятор | EPO | 8,8 |
3. Наружный проводник | Продетая нитку медная труба | 12,1 |
4. оболочка | Кабель polyolefine плам-retardant PE или LSZH | 13,4 |
Электрическое представление | |
Электрическая емкость (pF/m) | 80 |
Электрическое сопротивление (ом) | 50 |
Скорость передачи (%) | 83 |
Сопротивление проводника DC внутреннее (Ω/km) | 2.85/1.78 |
Сопротивление проводника DC наружное (Ω/km) | 3,5 |
Экран амортизации (dB) | >120 |
Пиковая сила (KW) | 19 |
Пиковое напряжение тока (KV) | 1,13 |
Сопротивление изоляции (MΩ.km) | >5000 |
Отрезка частота (GHz) | 12,5 |
Напряжение тока изоляции (KVrms) | 2,5 |
Искра оболочки (KVrms) | 5,0 |
Представление Mechanical&Environmental | |
Температура хранения (℃) | -55 до +85 |
Температура установки (℃) | -20 до +60 |
Температура работы (℃) | -55 до +85 |
Минимальный радиус загиба (mm) | 50 |
Минимальный повторенный радиус загиба (mm) | 125 |
Прочность на растяжение; (KG) |
110 |
ROHS Eco дружелюбное | Да |
Амортизация и средняя сила (VSWR1.0,℃ 20) |
||
Частота (MHz) | Средняя сила (KW) | Амортизация (dB/m) |
100 | 3,03 | 3,22 |
200 | 2,11 | 4,65 |
450 | 1,37 | 7,20 |
800 | 1,00 | 9,86 |
900 | 0,94 | 10,56 |
1000 | 0,88 | 11,15 |
1500 | 0,70 | 13,80 |
1800 | 0,63 | 15,55 |
2000 | 0,59 | 16,40 |
2200 | 0,56 | 17,35 |
2400 | 0,53 | 18,10 |
2500 | 0,52 | 18,50 |
3000 | 0,48 | 20,90 |