Бренд: | Тексин | Частота: | 400-2700 МГц (соответствует требованиям) |
---|---|---|---|
RF: | 10,5-2 км | Outshell: | Алюминий |
чип: | Промышленный класс | Сила: | 4-10w (по индивидуальному заказу) |
Тип заглушителя: | Модуль высокопроизводительного наружного дронного джаммера | Размеры прибора: | 80*48*20 мм |
По индивидуальности: | многодиапазонная частота | Упаковка: | Коробка |
Рабочая температура: | -40°C до +80°C | Прибыль: | 37dBm |
Выделить: | Настраиваемый модуль наружного дронного джаммера,Модуль наружного дрон-браммера мощностью 4-10 Вт,Модуль наружного дрон-браммера 2700 МГц |
Модуль помешивателя для беспилотных летательных аппаратов с частотой 400-2700 МГц
ПродуктВведение
Выходная мощность продукта 10 Вт, он использует передовые технологии и имеет преимущества высокой средней выходной мощности, хорошей плоскости в полосеНизкое потребление с стабильной передачей.Чернорадиочастота может быть настроена на 400-2700 мГц, она широко используется
В области беспроводных коммуникаций, Интернета вещей и защиты ключевых областей. Это приносит огромное удобство нашей повседневной жизни.
Спецификация
Общие полосы 4-10 ВтСпецификация усилителя мощности RF | ||||
Нет, нет, нет. | Положение | Данные | Единица | Примечания |
1 | Частота |
430-450/860-873/ 902-928/1100-1300 1560-1620/2400-2500/соответствие требованиям |
MHZ | |
2 | Рабочая температура | -20 ~ +70 | °C | |
3 | Максимальная выходная мощность | 5W/10W | W | |
4 | Рабочее напряжение | 24-28 | V | |
5 | Макс Гейн | 37/40 дБм | ДБ | |
6 | Плоскость | ± 1 | ДБ | |
7 | Максимальный ток | 1 | А. | |
8 | Выход VSWR | ≤ 1.5 | ||
9 | Выходной соединитель | SMA/F 50Ω | ||
10 | Эффективность усилителя мощности | 40 | % | |
11 | Управление переключателем | 24-28 | V | Настроить |
12 | Защита от стоячей волны | Хорошо. | ||
13 | Защита от температуры | 75° | °C | |
14 | Размер | 80*48*20 | мм | |
15 | Вес | 0.16 | В кг |
Особенности
мини-образные портативные установки
Современные технологии и широкий спектр применения
Внимание!