| Место происхождения: | ШЭНЬЧЖЭНЬ КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | TeXin |
| Сертификация: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Номер модели: | TX-C050VGHN |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | лично переговорить |
| Упаковывая детали: | Прочные случай или коробка |
| Время доставки: | 5-8 дней |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 10000 шт в месяц |
| Бренд: | Тексин | Тип: | Модуль блокировки сигнала дронов |
|---|---|---|---|
| Мощность: | 50 Вт (индивидуально) | Напряжение: | 24-28 В. |
| Прирост: | 47 дБМ | Тип: | модуль дронного помешивателя |
| Разъем: | N тип | Размер: | 225*74*23,5 мм |
| Масса: | 833г | ||
| Выделить: | Long distance drone jammer module,LoRA digital signal block module,2.4GHz 5.8GHz drone jammer |
||
| No. | Item | Data | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequency | Customized | MHz |
| 2 | Test voltage | 24-28 | V |
| 3 | Current | 5 | A |
| 4 | Output | 50 | W |
| 5 | Gain | 47 | dB |
| 6 | Output stability | 1 | dB |
| 7 | Connector | N/ Female | |
| 8 | Output connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| 9 | Standard input | 0-10DB | |
| 10 | Power supply wire | Red+Black+Enable wire | |
| 11 | Enable Control | High ON Low Off | |
| 12 | Out shell Size | 225*74*23.5 | mm |
| 13 | Mount hole | 225*74 | mm |
| 14 | Weight | 883 | g |
| 15 | Work Temperature | -40~+65 | ℃ |
| 16 | Out shell material | Aluminum | |
| 17 | Vibration need | Car load OK |
Purchased Texin products come with a 1-year warranty. Includes technical specifications and user manual. We provide technology support after purchasing our products.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы