| Место происхождения: | ШЭНЬЧЖЭНЬ КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | TeXin |
| Сертификация: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Номер модели: | TX-C050VGHN |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | лично переговорить |
| Упаковывая детали: | Прочные случай или коробка |
| Время доставки: | 5-8 дней |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 10000 шт в месяц |
| Бренд: | Тексин | Тип: | Модуль блокировки сигнала дронов |
|---|---|---|---|
| Мощность: | 50 Вт (индивидуально) | Напряжение: | 24-28 В. |
| Прирост: | 47 дБМ | Тип: | модуль дронного помешивателя |
| Разъем: | N тип | Размер: | 225*74*23,5 мм |
| Масса: | 833г | ||
| Выделить: | Дальнобойный модуль подавления дронов,Цифровой модуль блокировки сигнала LoRA,2.4 ГГц 5.8 ГГц Дронный джаммер |
||
| № | Пункт | Данные | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Частота | Настраиваемый | МГц |
| 2 | Тестовое напряжение | 24-28 | В |
| 3 | Ток | 5 | А |
| 4 | Выходная мощность | 50 | Вт |
| 5 | Усиление | 47 | дБ |
| 6 | Стабильность выходного сигнала | 1 | дБ |
| 7 | Разъем | N/ Женский | |
| 8 | КСВН выходного разъема | ≤1.30 (без питания и теста VNA) | |
| 9 | Стандартный вход | 0-10DB | |
| 10 | Провод питания | Красный+Черный+Провод включения | |
| 11 | Управление включением | Высокий уровень ВКЛ, низкий уровень ВЫКЛ | |
| 12 | Размер корпуса | 225*74*23.5 | мм |
| 13 | Монтажное отверстие | 225*74 | мм |
| 14 | Вес | 883 | г |
| 15 | Рабочая температура | -40~+65 | ℃ |
| 16 | Материал корпуса | Алюминий | |
| 17 | Вибрация | Автомобильная нагрузка ОК |
На приобретенные продукты Texin предоставляется 1-летняя гарантия. Включает технические характеристики и руководство пользователя. Мы предоставляем техническую поддержку после покупки нашей продукции.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы